
| Judul | Sport Development Index ( Konsep, Metodologi dan Aplikasi) / Toha Cholik Mutohir |
| Pengarang | Mutohir, Toha Cholik |
| Penerbitan | Jakarta : PT Index, 2007 |
| Deskripsi Fisik | 185 hlm :ilus ;17 X 23 cm |
| ISBN | 979-683-847-8 |
| Subjek | Olahraga |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3305 | 700 MUT s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000917 | ||
| 005 | 20250521075430 | ||
| 020 | # | # | $a 979-683-847-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0525000058 |
| 082 | # | # | $a 700 |
| 084 | # | # | $a 700 MUT s |
| 100 | 0 | # | $a Mutohir, Toha Cholik |
| 245 | 1 | # | $a Sport Development Index ( Konsep, Metodologi dan Aplikasi) /$c Toha Cholik Mutohir |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Index,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 185 hlm : $b ilus ; $c 17 X 23 cm |
| 600 | # | 4 | $a Olahraga |
| 990 | # | # | $a 3305/PP/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :